Sizing Guides

Please find below our sizing guides for both youth and adult sizes.

Youth Sizing Guide

SizeChest 'To Fit'LengthChest AcrossWaist & Hip AcrossSleeveAge Guide
4X Small Youth24 inches48.0 cm35.0 cm33.0 cm22.0 cm3–4 years
3X Small Youth26 inches52.0 cm38.0 cm36.0 cm23.0 cm5–6 years
2X Small Youth28 inches56.0 cm41.0 cm39.0 cm24.0 cm7–8 years
Extra Small Youth31 inches60.0 cm44.0 cm42.0 cm26.0 cm9–10 years
Small Youth32 inches64.0 cm46.0 cm44.0 cm28.0 cm10–11 years
Medium Youth34 inches66.0 cm48.0 cm46.0 cm30.0 cm11–12 years
Large Youth36 inches68.0 cm51.0 cm49.0 cm32.0 cm12–13 years
Extra Large Youth38 inches71.0 cm53.0 cm51.0 cm34.0 cm13–14 years

Adult Sizing Guide

SizeChest 'To Fit'LengthChest AcrossWaist & Hip AcrossSleeveAge Guide
Small Adult39 inches74.0 cm55.0 cm53.0 cm36.0 cm14+ years / Adult
Medium Adult41 inches76.0 cm57.0 cm55.0 cm38.0 cm16+ years / Adult
Large Adult43 inches78.0 cm60.0 cm58.0 cm40.0 cm18+ years / Adult
Extra Large Adult46 inches80.0 cm63.0 cm61.0 cm42.0 cmAdult
2X Large Adult48 inches82.0 cm66.0 cm64.0 cm44.0 cmAdult
3X Large Adult50 inches84.0 cm69.0 cm67.0 cm46.0 cmAdult
4X Large Adult53 inches86.0 cm72.0 cm70.0 cm48.0 cmAdult
5X Large Adult55 inches88.0 cm75.0 cm73.0 cm50.0 cmAdult
What are you looking for?
Please type the word you want to search and press "enter"